ZAFER MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO: 38 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
Haftaiçi 08:30 - 18:15
Cumartesi 08:30 - 16:00
Pazar 10:30 - 18:00
i20
i30
BAYON
KONA
TUCSON
INSTER
KONA Elektrik
IONIQ 5
IONIQ 5 N
IONIQ 6
IONIQ 9
TUCSON Hibrit
SANTA FE Hibrit
STARIA Hibrit
| Kategori | Binek Araçlar |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.5 T-GDI MHEV 150 PS Comfort DCT |
| Model Adı | i30 |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
CO2 emisyonu (g/km): Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir. Ağırlık (kg): Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
| Kategori | Binek Araçlar |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.5 T-GDI MHEV 150 PS Prime DCT |
| Model Adı | i30 |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
CO2 emisyonu (g/km): Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir. Ağırlık (kg): Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
| DONANIM | COMFORT | PRIME |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | S | S |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S |
| Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S |
| Geri Görüş Kamerası | S | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S |
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S |
| Akıllı Hız Limit Assistanı (ISLA) | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S |
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | S | S |
| DONANIM | COMFORT | PRIME |
|---|---|---|
| 10,25" Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | S | S |
| USB Şarj Girişi | S | S |
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S |
| Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S |
| 10,25'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S |
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S |
| 6 Adet Hoparlör | S | S |
| Kablosuz Şarj Sistemi | - | S |
| DONANIM | COMFORT | PRIME |
|---|---|---|
| Kumaş Koltuklar | S | S |
| Elektrikli Sürücü Koltuğu | - | S |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü) | - | S |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | S | S |
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S |
| Sürücü/Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | S | S |
| Ön/Arka Sıra Kol Dayama | S | S |
| Deri Direksiyon Simidi | S | S |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | S | S |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S |
| Elektronik Park Freni (EPB) | S | S |
| Manuel Klima | S | - |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | - | S |
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | - | S |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S | S |
| Yağmur Sensörü | - | S |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | - | S |
| Sürüş Modu Seçenekleri | S | S |
| Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | S |
| Bagaj İçi Aydınlatma | S | S |
| DONANIM | COMFORT | PRIME |
|---|---|---|
| 16" Alaşım Jantlar | S | - |
| 17"Alaşım Jantlar | - | S |
| Parlak Ön Izgara Paneli | S | S |
| LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | S |
| LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S | S |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | S | S |
| Ön ve Arka Sis Farları | S | S |
| Yan Ayna Altı Karşılama Lambası | - | S |
| Otomatik Yanan Farlar | S | S |
| Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | - | S |
| Solar Ön Cam ve Kapı Camları | S | S |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | S | S |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S |
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | S | S |
| Kaput Altı İzolatörü | S | S |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S |
S = Standart
- = Mevcut Değil
ZAFER MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO: 38 A ÇORLU/TEKİRDAĞ
Haftaiçi 08:30 - 18:15
Cumartesi 08:30 - 16:00
Pazar 10:30 - 18:00